| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | wfiz | SD | sala | ||||||||||||
| wfiz | ŁW | kolu | jakon | Si | 111 | |||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | wfiz | SD | sala | bizar | Ku | 001 | |||||||||
| wfiz | ŁW | kolu | ||||||||||||||
| 3 | 9:15 – 10:00 | inf | BK | 002 | zzwyc | HS | 211 | |||||||||
| jakon | Si | 111 | ||||||||||||||
| 4 | 10:10 – 10:55 | mat | LJ | 303 | wfiz | SD | kolu | jazaw | JM | 404 | ||||||
| wfiz | ŁW | sala | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | geo | KJ | 401 | bio | AJ | 108 | his | AS | 110 | ||||||
| 6 | 12:05 – 12:50 | edbez | PS | 401 | jpol | KR | 108 | ezdr | DR | 111 | ||||||
| 7 | 13:00 – 13:45 | bizar | Ku | 002 | mat | LJ | 303 | rel | MR | 303 | ||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | jakon | BL | 401 | jakon | BL | 111 | |||||||||
| jazaw | Si | 109 | inf | KM | 402 | |||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | jpol | KR | 302 | ||||||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | |||||||||||||||
| 11 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | |||||||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | inf | BK | 002 | his | KJ | 004 | |||||||||
| 3 | 9:15 – 10:00 | zzwyc | JM | 302 | wfiz | SD | kolu | jakon | JM | 404 | ||||||
| 4 | 10:10 – 10:55 | wfiz | SD | sala | jakon | JM | 404 | ezdr | DR | 111 | ||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | wfiz | SD | sala | mat | LJ | 004 | jazaw | JM | 404 | ||||||
| 6 | 12:05 – 12:50 | bio | AJ | 108 | bizar | Ku | 005 | mat | LJ | 301 | ||||||
| 7 | 13:00 – 13:45 | edbez | PS | 302 | jpol | KR | 108 | rel | MR | 303 | ||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | geo | KJ | 004 | ||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | bizar | Ku | 002 | ||||||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | jpol | KR | 303 | ||||||||||||
| 11 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | epra | LJ | 402 | zzwyc | RK | 002 | |||||||||
| Rysunek techniczny B | KG | 403 | ||||||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | epra | LJ | 402 | jnpod | HK | 211 | peista | RK | 002 | ||||||
| Rysunek techniczny B | KG | 403 | inf | BK | 005 | Wykonywanie robót konstrukcyjno - budowlanych - P | ŁW | war | ||||||||
| 3 | 9:15 – 10:00 | rel | MR | 301 | epimar | AL | 402 | jakon | BL | 109 | peista | RK | 002 | |||
| trk-bud | TS | 403 | inf | BK | 005 | Wykonywanie robót konstrukcyjno - budowlanych - P | ŁW | war | ||||||||
| 4 | 10:10 – 10:55 | his | KJ | 004 | fiz | TG | 003 | wfiz | PS | kolu | che | TG | 003 | mat | AP | 301 |
| jnpod | SA | 108 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | peista | RK | 001 | jnpod | HK | 211 | pbiu | AL | 402 | mat | AP | 301 | bio | AJ | 108 |
| Rysunek techniczny B | KG | 403 | wfiz | SD | sala | pbud | KG | 302 | ||||||||
| 6 | 12:05 – 12:50 | pbiu | AL | 402 | wfiz | PS | kolu | pbiu | AL | 402 | edbez | PS | 001 | opbiu | JW | 001 |
| pbud | KG | 403 | wfiz | SD | sala | pbud | KG | 302 | dbud | TS | 403 | |||||
| 7 | 13:00 – 13:45 | bizar | Ku | 002 | wfiz | PS | kolu | groz | KJ | 004 | opbiu | JW | 001 | |||
| jnpod | SA | 211 | dbud | TS | 403 | |||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | ezdr | PM | 108 | jpol | KR | 302 | geo | KJ | 004 | ||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | jakon | BL | 109 | jpol | KR | 302 | inf | KM | 402 | ||||||
| jakon | KP | 401 | jakon | KP | 109 | |||||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | inf | KM | 402 | ||||||||||||
| wfiz | SD | sala | ||||||||||||||
| 11 | 16:20 – 17:05 | jpol | KR | 001 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | |||||||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | wfiz | PM | kolu | wfiz | PM | ||||||||||
| inf | BK | 002 | wfiz | PS | ||||||||||||
| 3 | 9:15 – 10:00 | wfiz | PM | kolu | rel | MR | 301 | jnpod | HK | 211 | jawt(zp | Si | 111 | |||
| inf | BK | 005 | jnpod | SA | 110 | |||||||||||
| 4 | 10:10 – 10:55 | pout(zp | PA | 005 | mat | AP | 301 | che | AP | 301 | acwol | PM | ||||
| peko | JW | 212 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | jnpod | HK | 211 | pout(zp | PA | 005 | pt(t) | WU | 212 | outur | WU | 005 | edbez | PS | 302 |
| jnpod | SA | 110 | ps(zp | Ku | 002 | ospr | JW | 001 | ps(zp | Ku | 111 | |||||
| 6 | 12:05 – 12:50 | outur | WU | 005 | pout(zp | PA | 005 | pt(t) | WU | 212 | mat | AP | 301 | his | AS | 110 |
| t(zt | JW | 001 | ps(zp | Ku | 002 | ospr | JW | 001 | ||||||||
| 7 | 13:00 – 13:45 | outur | WU | 005 | zzwyc | AP | 301 | geo | MD | 401 | gt(t) | WU | 005 | fiz | TG | 003 |
| t(zt | JW | 001 | peko | JW | 001 | |||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | jakon | BL | 109 | bizar | Ku | 002 | ezdr | DR | 108 | gt(t) | WU | 005 | |||
| wfiz | PS | kolu | peko | JW | 001 | |||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | inf | KM | 402 | groz | MD | 401 | jakon | BL | 401 | bio | AJ | 108 | |||
| wfiz | PS | kolu | jakon | KP | 404 | |||||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | jpol | KR | 001 | jpol | KR | 302 | inf | KM | 402 | ||||||
| st(zt | Ku | 002 | jakon | KP | 109 | |||||||||||
| 11 | 16:20 – 17:05 | jpol | KR | 302 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | mat | AP | 301 | his | AS | 110 | |||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | jpol | AN | 302 | kint | DR | 108 | |||||||||
| 3 | 9:15 – 10:00 | jpol | AN | 302 | eoby | AS | 110 | |||||||||
| 4 | 10:10 – 10:55 | ezdr | AJ | 108 | bio | AJ | 108 | |||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | wfiz | SD | kolu | wfiz | SD | kolu | |||||||||
| 6 | 12:05 – 12:50 | wfiz | SD | kolu | jakon | WO | 109 | |||||||||
| 7 | 13:00 – 13:45 | zzwyc | SD | 211 | mat | AP | ||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | jakon | WO | 109 | ||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | geo | KJ | 004 | ||||||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | |||||||||||||||
| 11 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | his | AS | 110 | ||||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | bio | AJ | 108 | eoby | AS | 110 | |||||||||
| 3 | 9:15 – 10:00 | jakon | WO | 004 | geo | KJ | 004 | |||||||||
| jakon | JM | 404 | ||||||||||||||
| 4 | 10:10 – 10:55 | wfiz | PS | sala | zzwyc | Ku | 002 | |||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | jakon | WO | 109 | ezdr | KJ | 004 | |||||||||
| jakon | JM | 404 | ||||||||||||||
| 6 | 12:05 – 12:50 | mat | LJ | 004 | wfiz | PS | sala | |||||||||
| 7 | 13:00 – 13:45 | wfiz | PS | kolu | mat | LJ | 301 | |||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | jpol | KR | 302 | kint | DR | 108 | |||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | jpol | KR | 302 | ||||||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | |||||||||||||||
| 11 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | inf | BK | 002 | peista | RK | 001 | mat | AP | 301 | ||||||
| jnpod | HK | 211 | Organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno - budowlanych - P | TG | 401 | |||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | rel | MR | 303 | jpol | BN | 302 | mat | AP | 301 | mat | AP | 301 | |||
| 3 | 9:15 – 10:00 | epimar | LJ | 401 | jnpod | HK | 211 | epimar | LJ | 004 | che | TG | 003 | bio | AJ | 108 |
| pbud | KG | 403 | jakon | Si | 111 | trk-bud | ŁW | 001 | ||||||||
| 4 | 10:10 – 10:55 | peista | RK | 001 | jakon | JM | 404 | fiz | TG | 003 | mroz | AP | 301 | his | AS | 110 |
| Organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno - budowlanych - P | TG | 403 | jnpod | HK | 211 | |||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | zzwyc | MD | 401 | jpol | BN | 302 | jnpod | HK | 211 | gzas | RK | 003 | pbiu | JW | 001 |
| jakon | Si | 111 | trk-bud | ŁW | 001 | Wykonywanie robót konstrukcyjno - budowlanych - P | ŁW | war | ||||||||
| 6 | 12:05 – 12:50 | groz | MD | 401 | jpol | BN | 302 | wfiz | PM | kolu | pmag | AL | 402 | pmag | AL | 402 |
| Rysunek techniczny B | TS | 403 | Wykonywanie robót konstrukcyjno - budowlanych - P | ŁW | war | |||||||||||
| 7 | 13:00 – 13:45 | ezdr | AJ | 108 | eoby | AS | 110 | wfiz | PM | kolu | pmag | AL | 402 | pmag | AL | 402 |
| Rysunek techniczny B | TS | 403 | Wykonywanie robót konstrukcyjno - budowlanych - P | ŁW | war | |||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | jakon | JM | 404 | geo | MD | 401 | bizar | LJ | 002 | ||||||
| inf | KM | 402 | Wykonywanie robót konstrukcyjno - budowlanych - P | ŁW | war | |||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | wfiz | PM | sala | pbiu | JW | 002 | |||||||||
| Wykonywanie robót konstrukcyjno - budowlanych - P | ŁW | war | ||||||||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | gfin | RK | 402 | ||||||||||||
| 11 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | jnpod | HK | 211 | jpol | BN | 302 | inf | BK | 005 | ||||||
| jakon | Si | 111 | jawt(zp | Si | 111 | |||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | rel | MR | 303 | bizar | LJ | 002 | bio | AJ | 108 | his | AS | 110 | jakon | JM | 404 |
| j_a | Si | 111 | ||||||||||||||
| 3 | 9:15 – 10:00 | fiz | TG | 003 | prt(zp | PA | 005 | che | TG | 003 | pt(t) | SP | 212 | mat | AP | 301 |
| wfiz | PM | sala | ||||||||||||||
| 4 | 10:10 – 10:55 | mat | AP | 301 | prt(zp | PA | 005 | out(zt | SP | 212 | jpol | BN | 302 | zzwyc | PS | 302 |
| wfiz | PM | sala | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | mat | AP | 301 | groz | MD | 401 | pout(zp | PA | 005 | jpol | BN | 302 | pout(zp | PA | 005 |
| jnpod | SA | 109 | prt(zp | SP | 003 | |||||||||||
| 6 | 12:05 – 12:50 | jnpod | HK | 211 | geo | MD | 401 | pout(zp | PA | 005 | jawt(zp | JM | 404 | pout(zp | PA | 005 |
| jnpod | SA | 110 | jakon | Si | 111 | pout(zp | SP | 212 | prt(zp | SP | 003 | |||||
| 7 | 13:00 – 13:45 | gt(t) | KJ | 004 | jakon | JM | 404 | eoby | AS | 110 | j_a | JM | 404 | |||
| pout(zp | SP | 212 | pout(zp | SP | 212 | |||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | out(zt | SP | 212 | wfiz | PS | kolu | wfiz | PS | sala | ||||||
| pout(zp | SP | 212 | wfiz | PM | kolu | |||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | out(zt | SP | 212 | wfiz | PS | kolu | |||||||||
| inf | KM | 005 | ||||||||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | ezdr | PS | 004 | ||||||||||||
| 11 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | mat | AP | 301 | j_a | JM | 404 | zzwyc | JW | 005 | ||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | rel | MR | 303 | mat | AP | 301 | fiz | TG | 003 | wfiz | SD | kolu | |||
| 3 | 9:15 – 10:00 | mwhan | JW | 212 | jpol | BN | 302 | ezdr | AJ | 108 | jnpod | HK | 211 | t(zt | JW | 001 |
| 4 | 10:10 – 10:55 | os(zt | LJ | 108 | stow | LJ | 111 | ps(zp | JW | 001 | eoby | AS | 110 | t(zt | JW | 001 |
| 5 | 11:10 – 11:55 | stow | LJ | 111 | jakon | JM | 404 | bio | AJ | 108 | his | AS | 110 | jnpod | HK | 211 |
| 6 | 12:05 – 12:50 | pzh(zp | Ku | 002 | ps(zp | JW | 001 | groz | KJ | 004 | jpol | BN | 302 | jakon | JM | 404 |
| 7 | 13:00 – 13:45 | wfiz | SD | sala | ps(zp | JW | 001 | geo | KJ | 004 | jpol | BN | 302 | pzh(zp | Ku | 002 |
| 8 | 13:55 – 14:40 | wfiz | SD | sala | inf | KM | 005 | bizar | Ku | 002 | mat | AP | 301 | pzh(zp | Ku | 002 |
| 9 | 14:45 – 15:30 | che | TG | 003 | ||||||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | |||||||||||||||
| 11 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | rel | MR | 303 | mat | LJ | 001 | |||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | jpol | AN | 302 | jpol | AN | 108 | |||||||||
| 3 | 9:15 – 10:00 | bio | AJ | 108 | che | TG | 003 | |||||||||
| 4 | 10:10 – 10:55 | wfiz | ŁW | sala | wfiz | ŁW | kolu | |||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | eoby | AS | 004 | wfiz | ŁW | kolu | |||||||||
| 6 | 12:05 – 12:50 | zzwyc | AN | 004 | kint | DR | 108 | |||||||||
| 7 | 13:00 – 13:45 | jakon | Si | 111 | his | KJ | 004 | |||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | ezdr | KJ | 004 | ||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | |||||||||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | |||||||||||||||
| 11 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | rel | MR | 303 | wfiz | ŁW | kolu | |||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | mat | LJ | 001 | wfiz | ŁW | kolu | |||||||||
| 3 | 9:15 – 10:00 | wfiz | ŁW | sala | jpol | AN | 001 | |||||||||
| 4 | 10:10 – 10:55 | eoby | AS | 110 | his | KJ | 004 | |||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | che | AJ | 108 | bio | AJ | 108 | |||||||||
| 6 | 12:05 – 12:50 | zzwyc | AJ | 108 | ezdr | KJ | 004 | |||||||||
| 7 | 13:00 – 13:45 | jakon | JM | 404 | kint | DR | 108 | |||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | jpol | AN | 110 | ||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | |||||||||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | |||||||||||||||
| 11 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | inf | BK | 002 | bio | AJ | 108 | pout(zp | SP | 212 | ||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | prt(zp | PA | 005 | fiz | TG | 003 | pout(zp | SP | 212 | wfiz | PM | sala | |||
| 3 | 9:15 – 10:00 | eoby | AS | 110 | geo | KJ | 004 | wfiz | PM | sala | che | AJ | 108 | piipt(zp | PA | 005 |
| 4 | 10:10 – 10:55 | jnpod | SA | 211 | jnpod | SA | 109 | wfiz | PM | out(zt | SP | 212 | groz | KJ | 004 | |
| 5 | 11:10 – 11:55 | zzwyc | KJ | 302 | his | AS | 110 | mat | AP | 301 | out(zt | SP | 212 | mat | AP | 301 |
| 6 | 12:05 – 12:50 | pt(t) | SP | 212 | out(zt | SP | 212 | mat | AP | 301 | ezdr | KJ | 111 | gt(t) | KJ | 004 |
| 7 | 13:00 – 13:45 | jakon | KP | 302 | jpol | KR | 302 | prt(zp | PA | 005 | j_a | KP | 111 | jawt(zp | JM | 404 |
| 8 | 13:55 – 14:40 | jpol | KR | 001 | jakon | KP | 109 | pout(zp | SP | 212 | ||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | jpol | KR | 001 | j_a | KP | 109 | |||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | |||||||||||||||
| 11 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | fiz | TG | 003 | Kosztorysowanie robót konstrukcyjno - budowlanych - P | TS | 403 | |||||||||
| Organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno - budowlanych - P | TS | 401 | ||||||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | mroz | AP | 301 | Kosztorysowanie robót konstrukcyjno - budowlanych - P | TS | 403 | |||||||||
| Organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno - budowlanych - P | TS | 401 | ||||||||||||||
| 3 | 9:15 – 10:00 | mat | AP | 301 | mroz | AP | 301 | jakon | AR | 401 | ||||||
| 4 | 10:10 – 10:55 | jazaw | WO | 109 | rel | MR | 303 | pkbud | TS | 403 | Posługiwanie się dokumentacją budowlaną - P | TS | 403 | |||
| 5 | 11:10 – 11:55 | wfiz | ŁW | sala | mat | AP | 301 | pkbud | TS | 403 | Posługiwanie się dokumentacją budowlaną - P | TS | 403 | Posługiwanie się dokumentacją budowlaną - P | TS | 403 |
| 6 | 12:05 – 12:50 | wfiz | ŁW | sala | mat | AP | 301 | jakon | AR | 404 | his | AS | 110 | bio | AJ | 108 |
| 7 | 13:00 – 13:45 | jnpod | HK | 211 | jakon | AR | 401 | kpispo | DR | 108 | wfiz | ŁW | sala | geo | MD | 401 |
| 8 | 13:55 – 14:40 | zzwyc | AR | 403 | che | TG | 003 | Organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno - budowlanych - P | TS | 403 | groz | MD | 401 | |||
| Kosztorysowanie robót konstrukcyjno - budowlanych - P | TS | 403 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | dgwbud | Ku | 403 | Organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno - budowlanych - P | TS | 403 | pkbud | TS | 403 | ||||||
| Kosztorysowanie robót konstrukcyjno - budowlanych - P | TS | 403 | ||||||||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | jpol | PL | 001 | jpol | PL | 302 | |||||||||
| 11 | 16:20 – 17:05 | jpol | PL | 001 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | mwhan | LJ | 001 | fiz | TG | 003 | |||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | j_a | WO | 109 | rel | MR | 301 | pgm(zp | JW | 005 | pgm(zp | JW | 005 | |||
| 3 | 9:15 – 10:00 | rh(zt | RK | 001 | che | AJ | 108 | pgm(zp | JW | 005 | rh(zt | RK | 001 | mat | DK | 303 |
| 4 | 10:10 – 10:55 | wfiz | PM | kolu | bio | AJ | 108 | j_a | WO | 109 | peir(zp | Ku | 002 | groz | MD | 401 |
| 5 | 11:10 – 11:55 | wfiz | PM | kolu | mat | DK | 303 | peir(zp | Ku | 002 | zzwyc | HK | 211 | jazaw | WO | 109 |
| 6 | 12:05 – 12:50 | jakon | WO | 109 | mat | DK | 303 | jakon | WO | 109 | jazaw | WO | 109 | wfiz | PM | kolu |
| 7 | 13:00 – 13:45 | peir(zp | Ku | 002 | jakon | WO | 109 | geo | MD | 401 | jnpod | HK | 211 | |||
| 8 | 13:55 – 14:40 | his | AS | 110 | kpispo | DR | 110 | |||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | jpol | PG | 108 | jpol | PG | 110 | |||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | jpol | PG | 110 | ||||||||||||
| 11 | 16:20 – 17:05 | pe(zp | KM | 402 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | |||||||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | jpol | GE | 111 | mat | DK | 303 | ppipła | RK | 001 | zzwyc | AL | 402 | |||
| 3 | 9:15 – 10:00 | jpol | GE | 109 | mat | DK | 303 | his | AS | 109 | pfin | AL | 402 | wfiz | SD | kolu |
| 4 | 10:10 – 10:55 | mat | DK | 303 | pfin | AL | 402 | groz | MD | 004 | pfin | AL | 402 | wfiz | SD | kolu |
| 5 | 11:10 – 11:55 | mat | DK | 303 | pfin | AL | 402 | groz | MD | 004 | pfin | AL | 402 | pklud | RK | 212 |
| 6 | 12:05 – 12:50 | jakon | KP | 302 | pfin | AL | 402 | his | AS | 110 | jnpod | HK | 211 | pklud | RK | 212 |
| 7 | 13:00 – 13:45 | pklud | RK | 402 | ppipła | RK | 402 | mroz | DK | 003 | pklud | RK | 212 | |||
| 8 | 13:55 – 14:40 | pklud | RK | 402 | jakon | KP | 404 | wfiz | SD | kolu | rel | MR | 303 | |||
| 9 | 14:45 – 15:30 | pklud | RK | 402 | jpol | GE | 109 | |||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | jakon | KP | 109 | jpol | GE | 109 | |||||||||
| 11 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | rel | MR | 301 | jakon | JM | 404 | Posługiwanie się dokumentacją budowlaną - P | TS | 403 | ||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | wfiz | PM | sala | jakon | JM | 404 | Posługiwanie się dokumentacją budowlaną - P | TS | 403 | ||||||
| 3 | 9:15 – 10:00 | his | AS | 110 | Kosztorysowanie robót konstrukcyjno - budowlanych - P | KG | 401 | pkbud | TS | 403 | ||||||
| 4 | 10:10 – 10:55 | Organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno - budowlanych - P | KG | 403 | Kosztorysowanie robót konstrukcyjno - budowlanych - P | KG | 401 | pkbud | TS | 403 | ||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | jazaw | WO | 109 | Organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno - budowlanych - P | KG | 403 | mroz | DK | 303 | mat | DK | 303 | mat | DK | 303 |
| 6 | 12:05 – 12:50 | zzwyc | PA | 301 | jnpod | SA | 211 | Posługiwanie się dokumentacją budowlaną - P | TS | 403 | mat | DK | 303 | mat | DK | 303 |
| 7 | 13:00 – 13:45 | groz | MD | 401 | Kosztorysowanie robót konstrukcyjno - budowlanych - P | KG | 403 | Posługiwanie się dokumentacją budowlaną - P | TS | 403 | jazaw | WO | 109 | his | AS | 110 |
| 8 | 13:55 – 14:40 | groz | MD | 401 | Kosztorysowanie robót konstrukcyjno - budowlanych - P | KG | 403 | wfiz | PM | sala | ||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | jakon | JM | 404 | wfiz | PM | sala | |||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | jpol | PL | 302 | jpol | PL | 108 | |||||||||
| 11 | 16:20 – 17:05 | jpol | PL | 302 | jpol | PL | 108 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | rel | MR | 301 | pgm(zp | AL | 402 | mat | DK | 303 | ||||||
| peir(zp | Ku | 002 | ||||||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | pgm(zp | AL | 402 | pgm(zp | AL | 402 | mat | DK | 303 | ||||||
| jakon | WO | 109 | peir(zp | Ku | 002 | |||||||||||
| 3 | 9:15 – 10:00 | peir(zp | AL | 402 | pgm(zp | AL | 402 | j_a | Si | 111 | peir(zp | AL | 402 | |||
| peir(zp | Ku | 002 | jakon | WO | 109 | peir(zp | Ku | 002 | jakon | WO | 109 | |||||
| 4 | 10:10 – 10:55 | peir(zp | AL | 402 | his | AS | 110 | jakon | Si | 111 | zzwyc | WO | 109 | peir(zp | AL | 402 |
| peir(zp | Ku | 002 | jnpod | HK | 211 | j_a | WO | 109 | ||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | peir(zp | AL | 402 | rh(zt | RK | 109 | his | AS | 110 | groz | MD | 401 | peir(zp | AL | 402 |
| peir(zp | Ku | 002 | pgm(zp | Ku | 002 | |||||||||||
| 6 | 12:05 – 12:50 | mat | DK | 303 | rh(zt | RK | 109 | wfiz | SD | sala | groz | MD | 401 | jnpod | HK | 211 |
| pgm(zp | Ku | 002 | ||||||||||||||
| 7 | 13:00 – 13:45 | mat | DK | 303 | wfiz | SD | sala | wfiz | SD | sala | ||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | jakon | Si | 111 | rh(zt | RK | 402 | |||||||||
| pgm(zp | Ku | 002 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | jakon | Si | 111 | rh(zt | RK | 402 | |||||||||
| pgm(zp | Ku | 002 | ||||||||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | jpol | PG | 108 | jpol | PG | 108 | |||||||||
| 11 | 16:20 – 17:05 | jpol | PG | 108 | jpol | PG | 108 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | rel | MR | 301 | piipt(zp | SP | 212 | |||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | jawt(zp | JM | 404 | mat | DK | 303 | piipt(zp | SP | 212 | ||||||
| 3 | 9:15 – 10:00 | jakon | JM | 404 | jakon | JM | 404 | prt(zp | PA | 303 | mat | DK | 303 | piipt(zp | SP | 212 |
| 4 | 10:10 – 10:55 | jakon | JM | 404 | out(zt | SP | 212 | prt(zp | PA | 005 | jnpod | HK | 211 | piipt(zp | SP | 212 |
| 5 | 11:10 – 11:55 | j_a | JM | 404 | out(zt | SP | 212 | zzwyc | SP | 003 | prt(zp | PA | 002 | groz | MD | 401 |
| 6 | 12:05 – 12:50 | wfiz | PM | kolu | his | AS | 110 | mat | DK | 303 | prt(zp | PA | 002 | groz | MD | 401 |
| 7 | 13:00 – 13:45 | wfiz | PM | kolu | mat | DK | 303 | prt(zp | PA | 002 | ||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | jpol | PL | 302 | his | AS | 110 | prt(zp | PA | 003 | ||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | jpol | PL | 302 | wfiz | PM | sala | |||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | jpol | PL | 302 | ||||||||||||
| 11 | 16:20 – 17:05 | jpol | PL | 302 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | |||||||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | |||||||||||||||
| 3 | 9:15 – 10:00 | |||||||||||||||
| 4 | 10:10 – 10:55 | |||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | |||||||||||||||
| 6 | 12:05 – 12:50 | |||||||||||||||
| 7 | 13:00 – 13:45 | |||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | zrinn | HS | |||||||||||||
